銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。

日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
死亡日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
銀都戲院
銀都戲院1990年改建為兩廳迷你戲院,座位共1,244個。2000年再為改為一廳,座位440個。此圖攝於1997年。
日期 | 1997年 |
地方 | 九龍/觀塘區/觀塘/輔仁街/銀都戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0096 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory