海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。

日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
死亡日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
媒體類別 | 相片 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
海運戲院
海運戲院1994年改建為迷你戲院,共有576個座位,英文戲院名為Grand Ocean。此圖攝於1994年。
日期 | 1994年 |
地方 | 九龍/油尖旺區/尖沙咀/廣東道/海運大廈/海運戲院 |
物件 | 戲院 | 廣告 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 舊日戲院昔日情 |
資料來源 | 香港戲院商會藏品 |
儲存地點 | 香港戲院商會 |
授權說明 | 獲香港戲院商會允許香港記憶使用 |
登錄號碼 | lcs-movt-0082 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory