中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。

日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
死亡日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
中環香港公園
面積10公頃(25畝)的香港公園位於繁忙的中環商業區上面的山坡。背景是力寶中心的高樓及維多利亞港海旁。
日期 | 1993年 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/香港公園;香港島/中西區/金鐘/(街道)/力寶中心 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | HKP_1-19 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory