跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。

日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
主辦者 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
舉行地點 | 黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
死亡日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
跑馬地馬場聯合看台建築工程,1979年
1970年代,賽馬娛樂事業非常蓬勃,入場馬迷眾多。為滿足更多馬迷多需要,馬會不斷擴充看台的容量。照片中的工地原為沙圈及場內馬房的位置,於1982年改建為現在的聯合看台。
日期 | 1979年 |
地方 | 香港島/灣仔區/跑馬地/(街道)/跑馬地馬場;香港島/灣仔區/跑馬地/黃泥涌 |
物件 | 中場 | 看台 | 觀眾席 | 跑道 | 賽道 |
其他 | 體育 | 運動 | 娛樂 | 賽馬 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港賽馬會資料庫 |
登錄號碼 | hkjc_P75814 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory