元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
死亡日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
元朗
輕便鐵路(輕鐵)系統,為前往香港新界的居民和遊客提供便宜和有效率的運輸。
日期 | 1992年 |
地方 | 新界/元朗區/元朗 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_21-9 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory