中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
死亡日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
中環
一艘快速地接載乘客來往澳門和香港的雙體噴射水翼船,到達香港中環極之現代化的碼頭。
日期 | 1991年 |
地方 | 香港島/中西區/中環 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | TRS_19-13 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory