從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
死亡日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
從空中鳥瞰將軍澳坑口
圖片中船頭靠近船廠岸邊的船隻,是接載第一批越南難民到香港的「匯豐號」。
日期 | 1980年 |
地方 | 新界/西貢區/將軍澳/坑口 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2009.1125 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory