中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
死亡日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
資料類別 | 圖片 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
中環德輔道中
中環是香港的金融和商業中心。中國銀行大廈在圖片左方,太子大廈在右方。
日期 | 約1970年代 |
地方 | 香港島/中西區/中環/(街道)/中國銀行大廈;香港島/中西區/中環/(街道)/太子大廈;香港島/中西區/中環/德輔道中 |
資料類別 | 圖片 |
特藏 | 香港地 |
儲存地點 | 香港大學圖書館 |
授權說明 | 獲香港大學圖書館允許香港記憶計劃使用 |
登錄號碼 | S2008.0065 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory