戰後,糖廠重新投產,產品種類繁多,包括粗砂糖,幼砂糖,方糖,糖霜,糖粉,咖啡調糖,糖晶,糖漿,糖膠等。每種糖產品都分別以批發或零售的包裝出售。此外,糖廠又向香港各大酒店,酒樓餐廳,航空公司等供應印有該機構標誌的小包食糖, 令太古糖產品不但在香港家傳戶曉,還給來自世界各地的旅客留下深刻的印象。
1950年代,面對著失去中國和澳洲市場的危機,太古糖廠不能不轉而大力進軍東南亞、中東、東非、南太平洋等地區的市場。60 年代,馬來亞(包括新加坡)成為了太古糖的最大進口國。當然,當時還有大量的太古糖產品在香港銷售。
香港糖產品出口 | ||||||||
港幣價值($'000) | 重量(英擔) | |||||||
1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |
馬來亞 | 23,032 | 14,973 | 14,635 | 25,282 | 424,912 | 604,242 | 499,951 | 790,910 |
美屬 太平洋 |
1,358 | 700 | 793 | 690 | 24,088 | 21,253 | 20,775 | 17,896 |
澳門 | 779 | 435 | 393 | 427 | 13,844 | 14,929 | 12,150 | 12,725 |
肯亞 | 423 | 389 | 502 | 421 | 6,814 | 8,970 | 11,085 | 9,043 |
北婆羅洲 | 221 | 74 | 65 | 90 | 3,360 | 1,668 | 1,366 | 2,013 |
柬埔寨 | 183 | 484 | 483 | 942 | 5,481 | 16,831 | 15,048 | 28,638 |
太平洋 島嶼 |
149 | 318 | - | 443 | 5,300 | 12,646 | - | 13,784 |
美國 | 131 | 59 | 60 | 120 | 1,450 | 930 | 965 | 1,850 |
日本 | 121 | 63 | 589 | 67 | 2,014 | 2,084 | 18,196 | 1,891 |
老撾 | 114 | 96 | 46 | 35 | 1,751 | 1,878 | 909 | 815 |
新幾內亞 | 99 | 97 | 155 | - | 1,333 | 2,615 | 3,478 | - |
亞丁 | 64 | 138 | 218 | 162 | 956 | 3,064 | 4,579 | 3,051 |
波斯灣 猶長國 |
27 | 68 | 12 | 12 | 384 | 1,186 | 237 | 225 |
伊拉克 | 12 | 101 | 33 | - | 171 | 3,125 | 749 | - |
其他 | 5,836 | 318 | 264 | 631 | 128,590 | 7,564 | 6,066 | 15,806 |
總計 | 32,549 | 18,313 | 18,248 | 29,322 | 620,448 | 702,985 | 595,554 | 898,647 |
出自 “Sugar” in Hong Kong Trade Bulletin (Hong Kong: Department of Commerce and Industry, Nov 1964) p.85.
太古糖廠在1905年把象徵陰陽合一的太極圖案作為商標註冊。這個充滿中國傳統哲理的圖形,深入民心,怪不得這商標無論在國內那一個角落出現,都引起認同,對銷售工作大有幫助。
包裝 | 廣告 | |