最近浏览

座区与票价
今天的戏院多数是多映厅迷你戏院的格局,每个映厅座位数目由数十至数百座不等;昔日的大戏院,座数动辄过千,座位通常分堂座和楼座两层或三层,宏伟格局是今日的戏院不可媲美。
堂座(楼下)一般分为前、中、后座,楼座(楼上)又称为「超等」,个别戏院座区更有「特等」、「优等」、「侧座」,名目繁多,票价以视野优劣而定。堂座的中、后座,当然要比前座贵;而「高人一等」的超等,票价自然也「更上一层楼了」。
精明的观众会一早轮候前座座位,以求买得前座最后一行、最贴近中座的座位,以低价钱换取较佳视野。后来分区逐渐消失,座位变成划一的堂座,最后全场统一票价。
1964年部分戏院堂座座区的行数分布:
戏院 | 总行数 | 前座 | 中座 | 后座 | 全院座位 |
---|---|---|---|---|---|
皇后 | 26 | 6 | / | 20 | 902 |
大华 | 18 | 5 | / | 13 | 989 |
百乐门 | 28 | 5 | 5 | 18 | 1,003 |
皇都 | 27 | 7 | 9 | 特等、优等共11行 | 1,087 |
丽斯 | 34 | 8 | 6 | 20 | 1,090 |
新声 | 29 | 4 | 7 | 18 | 1,093 |
百老汇 | 30 | 5 | / | 25 | 1,100 |
京华 | 21 | 5 | 6 | 10 | 1,187 |
国宾 | 28 | 6 | / | 22 | 1,194 |
利舞台 | 25 | 5 | 6 | 14 | 1,276 |
新华 | 37 | 7 | 7 | 23 | 1,351 |
丽声 | 30 | 6 | 6 | 18 | 1,374 |
豪华 | 35 | 7 | 6 | 22 | 1,483 |
乐声 | 31 | 9 | / | 22 | 1,713 |
乐宫 | 33 | 6 | 6 | 21 | 1,722 |
荷李活 | 34 | 4 | 6 | 24 | 1,765 |
资料来源:陆离:〈香港电影院巡礼〉(1964年);《香港影画》1968年1至4号。
以往,首轮西片戏院、粤语片戏院、二轮戏院、偏远地区戏院,票价差距颇大。下表可见不同年份不同戏院的票价比较:
年份 | 戏院 | 票价(港元) |
---|---|---|
1931 | 娱乐 | 前座5毫;后座1.1元;超等1.7元;特等2.2元 |
油麻地 | 前座1毫;二等2毫;头等3毫半;超等4毫 | |
1946 | 皇后 | 高等7毫;前座1.1元;后座1.7元 |
东乐 | 高等3毫半;前座5毫;中座7毫;后座1元 | |
1954 | 大华 | 前座7毫;后座1.2元;超等1.7元;特等2.4元 |
金星 | 前座4毫;中座7毫;后座1.2元;超等1.5元 | |
1968 | 乐宫 | 前座1.5元;中座2元;后座2.8元;超等3.5元 |
纽约 | 前座7毫;中座1.2元;后座1.7元;超等2.4元 | |
1977 | 一般戏院 | 前座3.5元;后座5.5元;超等7元 |
1985 | 市中心戏院 | 堂座17元;楼座20元 |
新界区戏院 | 堂座15元;楼座17元 |
资料来源:陆离,〈香港电影院巡礼〉(1964年),载《香港影画》(1968年1至4号)。
座区与票价
今天的戏院多数是多映厅迷你戏院的格局,每个映厅座位数目由数十至数百座不等;昔日的大戏院,座数动辄过千,座位通常分堂座和楼座两层或三层,宏伟格局是今日的戏院不可媲美。
堂座(楼下)一般分为前、中、后座,楼座(楼上)又称为「超等」,个别戏院座区更有「特等」、「优等」、「侧座」,名目繁多,票价以视野优劣而定。堂座的中、后座,当然要比前座贵;而「高人一等」的超等,票价自然也「更上一层楼了」。
精明的观众会一早轮候前座座位,以求买得前座最后一行、最贴近中座的座位,以低价钱换取较佳视野。后来分区逐渐消失,座位变成划一的堂座,最后全场统一票价。
1964年部分戏院堂座座区的行数分布:
戏院 | 总行数 | 前座 | 中座 | 后座 | 全院座位 |
---|---|---|---|---|---|
皇后 | 26 | 6 | / | 20 | 902 |
大华 | 18 | 5 | / | 13 | 989 |
百乐门 | 28 | 5 | 5 | 18 | 1,003 |
皇都 | 27 | 7 | 9 | 特等、优等共11行 | 1,087 |
丽斯 | 34 | 8 | 6 | 20 | 1,090 |
新声 | 29 | 4 | 7 | 18 | 1,093 |
百老汇 | 30 | 5 | / | 25 | 1,100 |
京华 | 21 | 5 | 6 | 10 | 1,187 |
国宾 | 28 | 6 | / | 22 | 1,194 |
利舞台 | 25 | 5 | 6 | 14 | 1,276 |
新华 | 37 | 7 | 7 | 23 | 1,351 |
丽声 | 30 | 6 | 6 | 18 | 1,374 |
豪华 | 35 | 7 | 6 | 22 | 1,483 |
乐声 | 31 | 9 | / | 22 | 1,713 |
乐宫 | 33 | 6 | 6 | 21 | 1,722 |
荷李活 | 34 | 4 | 6 | 24 | 1,765 |
资料来源:陆离:〈香港电影院巡礼〉(1964年);《香港影画》1968年1至4号。
以往,首轮西片戏院、粤语片戏院、二轮戏院、偏远地区戏院,票价差距颇大。下表可见不同年份不同戏院的票价比较:
年份 | 戏院 | 票价(港元) |
---|---|---|
1931 | 娱乐 | 前座5毫;后座1.1元;超等1.7元;特等2.2元 |
油麻地 | 前座1毫;二等2毫;头等3毫半;超等4毫 | |
1946 | 皇后 | 高等7毫;前座1.1元;后座1.7元 |
东乐 | 高等3毫半;前座5毫;中座7毫;后座1元 | |
1954 | 大华 | 前座7毫;后座1.2元;超等1.7元;特等2.4元 |
金星 | 前座4毫;中座7毫;后座1.2元;超等1.5元 | |
1968 | 乐宫 | 前座1.5元;中座2元;后座2.8元;超等3.5元 |
纽约 | 前座7毫;中座1.2元;后座1.7元;超等2.4元 | |
1977 | 一般戏院 | 前座3.5元;后座5.5元;超等7元 |
1985 | 市中心戏院 | 堂座17元;楼座20元 |
新界区戏院 | 堂座15元;楼座17元 |
资料来源:陆离,〈香港电影院巡礼〉(1964年),载《香港影画》(1968年1至4号)。

