最近浏览
{{removeNBSP(item.name)}}

最近浏览
{{item.name}}
香港岛
中西区 | 湾仔 | 铜锣湾 |
东区 | 南区 |
中西区
湾仔
铜锣湾
东区
南区
45.![]() | 明珠戏院 香港香港仔鸭脷洲大街31号 经营年份:1956至1960年代 座位数目:600 | |
46.![]() | 香岛戏院 香港香港仔大道190地段11号 经营年份:1930年代至1980 座位数目:498 | |
47.![]() | 华富阁戏院 香港华富邨华乐径4号地段 经营年份:1979至2000 座位数目:1,471 2005年重开为香江大舞台 | |
48.![]() | 双喜戏院 香港香港仔西安街 经营年份:1954至1970 座位数目:900
|
{{browsingName}}
全部项目
第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
项结果,共
{{paginationParam.total}}
项结果
检视
香港岛
中西区 | 湾仔 | 铜锣湾 |
东区 | 南区 |
中西区
湾仔
铜锣湾
东区
南区
45.![]() | 明珠戏院 香港香港仔鸭脷洲大街31号 经营年份:1956至1960年代 座位数目:600 | |
46.![]() | 香岛戏院 香港香港仔大道190地段11号 经营年份:1930年代至1980 座位数目:498 | |
47.![]() | 华富阁戏院 香港华富邨华乐径4号地段 经营年份:1979至2000 座位数目:1,471 2005年重开为香江大舞台 | |
48.![]() | 双喜戏院 香港香港仔西安街 经营年份:1954至1970 座位数目:900
|
检视


第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
项结果,共
{{paginationParam.total}}
项结果