香港岛
| 中西区 | 湾仔 | 铜锣湾 |
| 东区 | 南区 |
1.![]() | 比照戏院 香港中环云咸街 经营年份:1908至1925 座位数目:不详 | |
2.![]() | 金陵戏院 香港西营盘和合街1号 经营年份:1951至1973 座位数目:1,411 | |
3.![]() | 太平戏院 香港皇后大道西421号 经营年份:1931至1981 座位数目:1,738 | |
4.![]() | 九如坊戏院 香港中环九如坊 经营年份:1911至1949 座位数目:不详 | |
5.![]() | 新世界戏院 香港中环德辅道中197号 经营年份:1921至1969 座位数目:850 1971年9月1日易名恒星戏院,英文名沿用World Theatre | |
6.![]() | 皇后戏院 香港中环皇后大道中31号 经营年份:1924至2007 座位数目:902 1961年拆卸重建为第二代皇后戏院。第二代皇后戏院再于1995年改建,座位减至313个 | |
7.![]() | 娱乐戏院 香港中环皇后大道中34号 经营年份:1931至1990 座位数目:1,302 1964年拆卸重建为第二代娱乐戏院 | |
8.![]() | 中央戏院 香港皇后大道中270号 经营年份:1930至1971 座位数目:1,296 | |
9.![]() | 高升戏院 香港西营盘皇后大道西117号 经营年份:1928至1972 座位数目:1,722 | |
10.![]() | 真光戏院 香港西营盘薄扶林道第三街 经营年份:1951至1971 座位数目:930 | |
141.![]() | 域多利戏院 香港中环德辅道中与砵典乍街交界 经营年份:1911至不详 座位数目:不详 现址为永安集团大厦
|
11.![]() | 东方戏院 香港湾仔菲林明道1号 经营年份:1932至1981 座位数目:1,106 | |
12.![]() | 国民戏院 香港湾仔骆克道373号 经营年份:1940至1973 座位数目:1,058 | |
13.![]() | 国泰戏院 香港湾仔道125号 经营年份:1939至1997 座位数目:1,272 1986年重建为国泰ABC迷你戏院,三厅座位合共1,272个 | |
14.![]() | 环球戏院 香港湾仔骆克道339号 经营年份:1950至1971 座位数目:1,158 | |
15.![]() | 丽都戏院 香港湾仔兰杜街24号 经营年份:1952至1977 座位数目:996 前身为中华戏院 | |
16.![]() | 东城戏院 香港湾仔芬域街18号 经营年份:1964至1974 座位数目:1,300
| |
17.![]() | 京都戏院 香港湾仔巴路士街29号 经营年份:1969至2004 座位数目:1,261 1987年改为两厅迷你戏院,再于1996年改建为三厅,座位共1,119个 | |
18.![]() | 新华戏院 香港湾仔港湾道23号 经营年份:1985至1997 座位数目:402 | |
19.![]() | 影艺戏院 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心 经营年份:1988至2006 座位数目:276 | |
20.![]() | 南洋戏院 香港湾仔摩理臣山道29号 经营年份:1966至1999 座位数目:1,097 1992年4月拆卸重建为酒店,酒店内设两厅迷你戏院,共有座位726个,英文戏院名South Pacific Theatre | |
21.![]() | 香港大舞台戏院 香港湾仔皇后大道东187号 经营年份:1958至1976 座位数目:1,243 前身为香港戏院 | |
22.![]() | 金城戏院 香港湾仔告士打道77号 经营年份:1951至1958 座位数目:不详 |
23.![]() | 纽约戏院 香港铜锣湾波斯富街与轩尼诗道交界 经营年份:1955至1982 座位数目:1,409 | |
24.![]() | 京华戏院 香港铜锣湾渣甸坊5-19号 经营年份:1952至1977 座位数目:1,187 现址为京华中心 | |
25.![]() | 利舞台戏院 香港铜锣湾波斯富街99号 经营年份:1927至2005 座位数目:1,267 1995年改建为迷你戏院,座位412个
| |
26.![]() | 翡翠戏院、明珠戏院 香港铜锣湾百德新街22-36号 经营年份:1969及1971至1998 座位数目:1,480;1,323 1992年改建为迷你戏院,后为MCL JP戏院 | |
27.![]() | 乐声戏院 香港铜锣湾怡和街 经营年份:1949至1974 座位数目:1,713 现址为乐声大厦 | |
28.![]() | 豪华戏院 香港铜锣湾怡和街64号 经营年份:1954至1981 座位数目:1,483 | |
29.![]() | 总统戏院 香港铜锣湾谢菲道517号 经营年份:1966至今 座位数目:428 2001年改建,戏院原有座位1,248个 | |
30.![]() | 碧丽宫戏院 香港铜锣湾告士打道280号 经营年份:1979至1994 座位数目:1,058 | |
31.![]() | 新都戏院 香港铜锣湾摩顿台11-14号 经营年份:1966至1999 座位数目:1,183 |
32.![]() | 皇都戏院 香港北角英皇道291号 经营年份:1959至1997 座位数目:1,087 前身璇宫戏院于1952年12月11日开业 | |
33.![]() | 都城戏院 香港北角英皇道416号 经营年份:1954至1963 座位数目:不详 现址为新都城百货 | |
34.![]() | 国宾戏院 香港北角马宝道1号 经营年份:1963至1981 座位数目:1,194 | |
35.![]() | 百乐戏院 香港铜锣湾道180号 经营年份:1970至1997 座位数目:1,112 | |
36.![]() | 金明戏院 香港筲箕湾太安街15号 经营年份:1976至1995 座位数目:646 前身为太安戏院 | |
37.![]() | 长乐戏院 香港筲箕湾道圣十字径 经营年份:1927至1969 座位数目:714
| |
38.![]() | 新光戏院 香港北角英皇道423号 经营年份:1972至今 座位数目:1,709 1989年改建为两厅戏院 | |
39.![]() | 国都戏院 香港北角英皇道大强街5号 经营年份:1965至1995 座位数目:1,183 | |
40.![]() | 永华戏院 香港筲箕湾南安街17号 经营年份:1963至1977 座位数目:1,134 | |
41.![]() | 金星戏院 香港筲箕湾道234号 经营年份:1954至1972 座位数目:1,106 | |
42.![]() | 筲箕湾戏院 香港筲箕湾道 经营年份:1924至1970 座位数目:542 | |
43.![]() | 柴湾戏院 香港柴湾环翠道121号 经营年份:1970至1975 座位数目:551 | |
44.![]() | 荣华戏院 香港柴湾柴湾道333号 经营年份:1982至1994 座位数目:1,380
|
45.![]() | 明珠戏院 香港香港仔鸭脷洲大街31号 经营年份:1956至1960年代 座位数目:600 | |
46.![]() | 香岛戏院 香港香港仔大道190地段11号 经营年份:1930年代至1980 座位数目:498 | |
47.![]() | 华富阁戏院 香港华富邨华乐径4号地段 经营年份:1979至2000 座位数目:1,471 2005年重开为香江大舞台 | |
48.![]() | 双喜戏院 香港香港仔西安街 经营年份:1954至1970 座位数目:900
|
香港岛
| 中西区 | 湾仔 | 铜锣湾 |
| 东区 | 南区 |
1.![]() | 比照戏院 香港中环云咸街 经营年份:1908至1925 座位数目:不详 | |
2.![]() | 金陵戏院 香港西营盘和合街1号 经营年份:1951至1973 座位数目:1,411 | |
3.![]() | 太平戏院 香港皇后大道西421号 经营年份:1931至1981 座位数目:1,738 | |
4.![]() | 九如坊戏院 香港中环九如坊 经营年份:1911至1949 座位数目:不详 | |
5.![]() | 新世界戏院 香港中环德辅道中197号 经营年份:1921至1969 座位数目:850 1971年9月1日易名恒星戏院,英文名沿用World Theatre | |
6.![]() | 皇后戏院 香港中环皇后大道中31号 经营年份:1924至2007 座位数目:902 1961年拆卸重建为第二代皇后戏院。第二代皇后戏院再于1995年改建,座位减至313个 | |
7.![]() | 娱乐戏院 香港中环皇后大道中34号 经营年份:1931至1990 座位数目:1,302 1964年拆卸重建为第二代娱乐戏院 | |
8.![]() | 中央戏院 香港皇后大道中270号 经营年份:1930至1971 座位数目:1,296 | |
9.![]() | 高升戏院 香港西营盘皇后大道西117号 经营年份:1928至1972 座位数目:1,722 | |
10.![]() | 真光戏院 香港西营盘薄扶林道第三街 经营年份:1951至1971 座位数目:930 | |
141.![]() | 域多利戏院 香港中环德辅道中与砵典乍街交界 经营年份:1911至不详 座位数目:不详 现址为永安集团大厦
|
11.![]() | 东方戏院 香港湾仔菲林明道1号 经营年份:1932至1981 座位数目:1,106 | |
12.![]() | 国民戏院 香港湾仔骆克道373号 经营年份:1940至1973 座位数目:1,058 | |
13.![]() | 国泰戏院 香港湾仔道125号 经营年份:1939至1997 座位数目:1,272 1986年重建为国泰ABC迷你戏院,三厅座位合共1,272个 | |
14.![]() | 环球戏院 香港湾仔骆克道339号 经营年份:1950至1971 座位数目:1,158 | |
15.![]() | 丽都戏院 香港湾仔兰杜街24号 经营年份:1952至1977 座位数目:996 前身为中华戏院 | |
16.![]() | 东城戏院 香港湾仔芬域街18号 经营年份:1964至1974 座位数目:1,300
| |
17.![]() | 京都戏院 香港湾仔巴路士街29号 经营年份:1969至2004 座位数目:1,261 1987年改为两厅迷你戏院,再于1996年改建为三厅,座位共1,119个 | |
18.![]() | 新华戏院 香港湾仔港湾道23号 经营年份:1985至1997 座位数目:402 | |
19.![]() | 影艺戏院 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心 经营年份:1988至2006 座位数目:276 | |
20.![]() | 南洋戏院 香港湾仔摩理臣山道29号 经营年份:1966至1999 座位数目:1,097 1992年4月拆卸重建为酒店,酒店内设两厅迷你戏院,共有座位726个,英文戏院名South Pacific Theatre | |
21.![]() | 香港大舞台戏院 香港湾仔皇后大道东187号 经营年份:1958至1976 座位数目:1,243 前身为香港戏院 | |
22.![]() | 金城戏院 香港湾仔告士打道77号 经营年份:1951至1958 座位数目:不详 |
23.![]() | 纽约戏院 香港铜锣湾波斯富街与轩尼诗道交界 经营年份:1955至1982 座位数目:1,409 | |
24.![]() | 京华戏院 香港铜锣湾渣甸坊5-19号 经营年份:1952至1977 座位数目:1,187 现址为京华中心 | |
25.![]() | 利舞台戏院 香港铜锣湾波斯富街99号 经营年份:1927至2005 座位数目:1,267 1995年改建为迷你戏院,座位412个
| |
26.![]() | 翡翠戏院、明珠戏院 香港铜锣湾百德新街22-36号 经营年份:1969及1971至1998 座位数目:1,480;1,323 1992年改建为迷你戏院,后为MCL JP戏院 | |
27.![]() | 乐声戏院 香港铜锣湾怡和街 经营年份:1949至1974 座位数目:1,713 现址为乐声大厦 | |
28.![]() | 豪华戏院 香港铜锣湾怡和街64号 经营年份:1954至1981 座位数目:1,483 | |
29.![]() | 总统戏院 香港铜锣湾谢菲道517号 经营年份:1966至今 座位数目:428 2001年改建,戏院原有座位1,248个 | |
30.![]() | 碧丽宫戏院 香港铜锣湾告士打道280号 经营年份:1979至1994 座位数目:1,058 | |
31.![]() | 新都戏院 香港铜锣湾摩顿台11-14号 经营年份:1966至1999 座位数目:1,183 |
32.![]() | 皇都戏院 香港北角英皇道291号 经营年份:1959至1997 座位数目:1,087 前身璇宫戏院于1952年12月11日开业 | |
33.![]() | 都城戏院 香港北角英皇道416号 经营年份:1954至1963 座位数目:不详 现址为新都城百货 | |
34.![]() | 国宾戏院 香港北角马宝道1号 经营年份:1963至1981 座位数目:1,194 | |
35.![]() | 百乐戏院 香港铜锣湾道180号 经营年份:1970至1997 座位数目:1,112 | |
36.![]() | 金明戏院 香港筲箕湾太安街15号 经营年份:1976至1995 座位数目:646 前身为太安戏院 | |
37.![]() | 长乐戏院 香港筲箕湾道圣十字径 经营年份:1927至1969 座位数目:714
| |
38.![]() | 新光戏院 香港北角英皇道423号 经营年份:1972至今 座位数目:1,709 1989年改建为两厅戏院 | |
39.![]() | 国都戏院 香港北角英皇道大强街5号 经营年份:1965至1995 座位数目:1,183 | |
40.![]() | 永华戏院 香港筲箕湾南安街17号 经营年份:1963至1977 座位数目:1,134 | |
41.![]() | 金星戏院 香港筲箕湾道234号 经营年份:1954至1972 座位数目:1,106 | |
42.![]() | 筲箕湾戏院 香港筲箕湾道 经营年份:1924至1970 座位数目:542 | |
43.![]() | 柴湾戏院 香港柴湾环翠道121号 经营年份:1970至1975 座位数目:551 | |
44.![]() | 荣华戏院 香港柴湾柴湾道333号 经营年份:1982至1994 座位数目:1,380
|
45.![]() | 明珠戏院 香港香港仔鸭脷洲大街31号 经营年份:1956至1960年代 座位数目:600 | |
46.![]() | 香岛戏院 香港香港仔大道190地段11号 经营年份:1930年代至1980 座位数目:498 | |
47.![]() | 华富阁戏院 香港华富邨华乐径4号地段 经营年份:1979至2000 座位数目:1,471 2005年重开为香江大舞台 | |
48.![]() | 双喜戏院 香港香港仔西安街 经营年份:1954至1970 座位数目:900
|






























