旧日戏院昔日情
浏览选项
最近浏览
{{removeNBSP(item.name)}}
旧日戏院昔日情
浏览选项:
最近浏览
{{item.name}}
新界、离岛
| 荃湾、葵青 | 大埔 | 沙田、西贡 | 屯门 |
| 粉岭、上水 | 元朗 | 离岛 |
112.![]() | 兰宫戏院 新界荃湾河背街2035地段449号 经营年份:1963至1992 座位数目:1,357 | |
113.![]() | 好景戏院 新界荃湾沙咀道302号 经营年份:1964至1993 座位数目:1,409 | |
114.![]() | 龙华戏院 新界荃湾众安街117号 经营年份:1962至1996 座位数目:972 | |
115.![]() | 大光明戏院 新界荃湾众安街55号 经营年份:1950至1988 座位数目:974 1991年改建为英皇娱乐广场,内设两厅迷你戏院,座位合共1,105个 | |
116.![]() | 华都戏院 新界荃湾青山公路2114地段 经营年份:1963至1986 座位数目:1,526 | |
117.![]() | 凯旋戏院 新界荃湾绿杨坊 经营年份:1984至1996 座位数目:1,086 | |
118.![]() | 荃湾大戏院 新界荃湾青山道 经营年份:1950至1970年代 座位数目:不详 | |
119.![]() | 金花戏院 新界上葵涌和宜合道地段266号 经营年份:1983至2000 座位数目:761 后改建为环球剧场 |
120.![]() | 大埔戏院 新界大埔戏院街 经营年份:1930年代至1957/1958 座位数目:不详 战前戏院,估计位于今日的戏院街 | |
121.![]() | 金都戏院 新界大埔墟广福道 经营年份:1957至1960年代 座位数目:814 | |
122.![]() | 宝华戏院 新界大埔墟大荣里15-19号 经营年份:1981至1990年代 座位数目:471 |
123.![]() | 沙田戏院 新界沙田新墟 经营年份:1955至1970年代 座位数目:不详 | |
124.![]() | UA沙田 新界沙田新城市广场第一期B楼商铺号码 L1, LB, UB 经营年份:1985至今 座位数目:不详 | |
140.![]() | 新声戏院 新界沙田沥源街7号沙田娱乐城 经营年份:1985至1999 座位数目:767 沙田娱乐城另有一间雅都戏院,经营年份和座位数目与新声戏院相若 | |
137.![]() | 西贡戏院 新界西贡西贡墟地段498号 经营年份:1958至1970年代 座位数目:680 |
125.![]() | 长城戏院 新界屯门新墟 经营年份:1962至1980年代 座位数目:543 | |
126.![]() | 域多利戏院 新界屯门启民径2号 经营年份:1978至1992 座位数目:1,200 | |
127.![]() | 凯都戏院 新界屯门乡事会路136号 经营年份:1988至今 座位数目:712 |
128.![]() | 粉岭戏院 新界粉岭联和墟联发街1号 经营年份:1959至2010 座位数目:828 | |
129.![]() | 行乐戏院 新界上水石湖墟新康街37号 经营年份:1957至1997 座位数目:868 |
130.![]() | 同乐戏院 新界元朗大马路23号 经营年份:1930至1980年代 座位数目:642 | |
131.![]() | 元朗戏院 新界元朗炮仗坊8号 经营年份:1961至今 座位数目:1,474 1990年代改建为两厅迷你戏院,座位共1,173个。再于2007年改建为三厅迷你戏院,座位总数减至320个 | |
132.![]() | 光华戏院 新界元朗大棠道9号 经营年份:1950至1991 座位数目:1,116 | |
133.![]() | 洪水桥戏院 新界元朗洪水桥 经营年份:1965至1970年代 座位数目:800 | |
139.![]() | 锦田戏院 新界元朗锦田 经营年份:1966至1970年代 座位数目:747 |
134.![]() | 长洲戏院 长洲新兴后街142号 经营年份:1931至1990年代 座位数目:555 |
135.![]() | 金龙戏院 长洲大菜园路1号 经营年份:1957至1980年代 座位数目:618 |
136.![]() | 坪洲戏院 坪洲永安街415地段 经营年份:1978至1980年代 座位数目:499 |
{{browsingName}}
全部项目
第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
项结果,共
{{paginationParam.total}}
项结果
检视
新界、离岛
| 荃湾、葵青 | 大埔 | 沙田、西贡 | 屯门 |
| 粉岭、上水 | 元朗 | 离岛 |
112.![]() | 兰宫戏院 新界荃湾河背街2035地段449号 经营年份:1963至1992 座位数目:1,357 | |
113.![]() | 好景戏院 新界荃湾沙咀道302号 经营年份:1964至1993 座位数目:1,409 | |
114.![]() | 龙华戏院 新界荃湾众安街117号 经营年份:1962至1996 座位数目:972 | |
115.![]() | 大光明戏院 新界荃湾众安街55号 经营年份:1950至1988 座位数目:974 1991年改建为英皇娱乐广场,内设两厅迷你戏院,座位合共1,105个 | |
116.![]() | 华都戏院 新界荃湾青山公路2114地段 经营年份:1963至1986 座位数目:1,526 | |
117.![]() | 凯旋戏院 新界荃湾绿杨坊 经营年份:1984至1996 座位数目:1,086 | |
118.![]() | 荃湾大戏院 新界荃湾青山道 经营年份:1950至1970年代 座位数目:不详 | |
119.![]() | 金花戏院 新界上葵涌和宜合道地段266号 经营年份:1983至2000 座位数目:761 后改建为环球剧场 |
120.![]() | 大埔戏院 新界大埔戏院街 经营年份:1930年代至1957/1958 座位数目:不详 战前戏院,估计位于今日的戏院街 | |
121.![]() | 金都戏院 新界大埔墟广福道 经营年份:1957至1960年代 座位数目:814 | |
122.![]() | 宝华戏院 新界大埔墟大荣里15-19号 经营年份:1981至1990年代 座位数目:471 |
123.![]() | 沙田戏院 新界沙田新墟 经营年份:1955至1970年代 座位数目:不详 | |
124.![]() | UA沙田 新界沙田新城市广场第一期B楼商铺号码 L1, LB, UB 经营年份:1985至今 座位数目:不详 | |
140.![]() | 新声戏院 新界沙田沥源街7号沙田娱乐城 经营年份:1985至1999 座位数目:767 沙田娱乐城另有一间雅都戏院,经营年份和座位数目与新声戏院相若 | |
137.![]() | 西贡戏院 新界西贡西贡墟地段498号 经营年份:1958至1970年代 座位数目:680 |
125.![]() | 长城戏院 新界屯门新墟 经营年份:1962至1980年代 座位数目:543 | |
126.![]() | 域多利戏院 新界屯门启民径2号 经营年份:1978至1992 座位数目:1,200 | |
127.![]() | 凯都戏院 新界屯门乡事会路136号 经营年份:1988至今 座位数目:712 |
128.![]() | 粉岭戏院 新界粉岭联和墟联发街1号 经营年份:1959至2010 座位数目:828 | |
129.![]() | 行乐戏院 新界上水石湖墟新康街37号 经营年份:1957至1997 座位数目:868 |
130.![]() | 同乐戏院 新界元朗大马路23号 经营年份:1930至1980年代 座位数目:642 | |
131.![]() | 元朗戏院 新界元朗炮仗坊8号 经营年份:1961至今 座位数目:1,474 1990年代改建为两厅迷你戏院,座位共1,173个。再于2007年改建为三厅迷你戏院,座位总数减至320个 | |
132.![]() | 光华戏院 新界元朗大棠道9号 经营年份:1950至1991 座位数目:1,116 | |
133.![]() | 洪水桥戏院 新界元朗洪水桥 经营年份:1965至1970年代 座位数目:800 | |
139.![]() | 锦田戏院 新界元朗锦田 经营年份:1966至1970年代 座位数目:747 |
134.![]() | 长洲戏院 长洲新兴后街142号 经营年份:1931至1990年代 座位数目:555 |
135.![]() | 金龙戏院 长洲大菜园路1号 经营年份:1957至1980年代 座位数目:618 |
136.![]() | 坪洲戏院 坪洲永安街415地段 经营年份:1978至1980年代 座位数目:499 |
{{browsingName}}
全部项目
检视
第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
项结果,共
{{paginationParam.total}}
项结果










