Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.

Date | 1875 |
object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date of Death | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Object | Coin |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Japanese trade dollar (reverse)
Japanese trade dollar.
Date | 1875 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1984.22 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0059 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory