Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").

Date | 1791 |
object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date of Death | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Object | Coin |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Media Type | Artefact |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Spanish trade dollar (2)(reverse)
Spanish trade dollar (commonly called the "Carolus dollar").
Date | 1791 |
Object | Coin |
Material Type | Image |
Collection | Hong Kong Currency |
Source | Hong Kong Museum of History. Image Reference No.: E1966.7 |
Repository | Hong Kong Museum of History |
Note to Copyright | Permission for use in Hong Kong Memory is given by Hong Kong Museum of History |
Accession No. | lcs-curr-0049 |
Copyright © 2012 Hong Kong Memory