香港島
| 中西區 | 灣仔 | 銅鑼灣 |
| 東區 | 南區 |
1.![]() | 比照戲院 香港中環雲咸街 經營年份:1908至1925 座位數目:不詳 | |
2.![]() | 金陵戲院 香港西營盤和合街1號 經營年份:1951至1973 座位數目:1,411 | |
3.![]() | 太平戲院 香港皇后大道西421號 經營年份:1931至1981 座位數目:1,738 | |
4.![]() | 九如坊戲院 香港中環九如坊 經營年份:1911至1949 座位數目:不詳 | |
5.![]() | 新世界戲院 香港中環德輔道中197號 經營年份:1921至1969 座位數目:850 1971年9月1日易名恆星戲院,英文名沿用World Theatre | |
6.![]() | 皇后戲院 香港中環皇后大道中31號 經營年份:1924至2007 座位數目:902 1961年拆卸重建為第二代皇后戲院。第二代皇后戲院再於1995年改建,座位減至313個 | |
7.![]() | 娛樂戲院 香港中環皇后大道中34號 經營年份:1931至1990 座位數目:1,302 1964年拆卸重建為第二代娛樂戲院 | |
8.![]() | 中央戲院 香港皇后大道中270號 經營年份:1930至1971 座位數目:1,296 | |
9.![]() | 高陞戲院 香港西營盤皇后大道西117號 經營年份:1928至1972 座位數目:1,722 | |
10.![]() | 真光戲院 香港西營盤薄扶林道第三街 經營年份:1951至1971 座位數目:930 | |
141.![]() | 域多利戲院 香港中環德輔道中與砵典乍街交界 經營年份:1911至不詳 座位數目:不詳 現址為永安集團大廈
|
11.![]() | 東方戲院 香港灣仔菲林明道1號 經營年份:1932至1981 座位數目:1,106 | |
12.![]() | 國民戲院 香港灣仔駱克道373號 經營年份:1940至1973 座位數目:1,058 | |
13.![]() | 國泰戲院 香港灣仔道125號 經營年份:1939至1997 座位數目:1,272 1986年重建為國泰ABC迷你戲院,三廳座位合共1,272個 | |
14.![]() | 環球戲院 香港灣仔駱克道339號 經營年份:1950至1971 座位數目:1,158 | |
15.![]() | 麗都戲院 香港灣仔蘭杜街24號 經營年份:1952至1977 座位數目:996 前身為中華戲院 | |
16.![]() | 東城戲院 香港灣仔芬域街18號 經營年份:1964至1974 座位數目:1,300
| |
17.![]() | 京都戲院 香港灣仔巴路士街29號 經營年份:1969至2004 座位數目:1,261 1987年改為兩廳迷你戲院,再於1996年改建為三廳,座位共1,119個 | |
18.![]() | 新華戲院 香港灣仔港灣道23號 經營年份:1985至1997 座位數目:402 | |
19.![]() | 影藝戲院 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心 經營年份:1988至2006 座位數目:276 | |
20.![]() | 南洋戲院 香港灣仔摩理臣山道29號 經營年份:1966至1999 座位數目:1,097 1992年4月拆卸重建為酒店,酒店內設兩廳迷你戲院,共有座位726個,英文戲院名South Pacific Theatre | |
21.![]() | 香港大舞台戲院 香港灣仔皇后大道東187號 經營年份:1958至1976 座位數目:1,243 前身為香港戲院 | |
22.![]() | 金城戲院 香港灣仔告士打道77號 經營年份:1951至1958 座位數目:不詳 |
23.![]() | 紐約戲院 香港銅鑼灣波斯富街與軒尼詩道交界 經營年份:1955至1982 座位數目:1,409 | |
24.![]() | 京華戲院 香港銅鑼灣渣甸坊5-19號 經營年份:1952至1977 座位數目:1,187 現址為京華中心 | |
25.![]() | 利舞台戲院 香港銅鑼灣波斯富街99號 經營年份:1927至2005 座位數目:1,267 1995年改建為迷你戲院,座位412個
| |
26.![]() | 翡翠戲院、明珠戲院 香港銅鑼灣百德新街22-36號 經營年份:1969及1971至1998 座位數目:1,480;1,323 1992年改建為迷你戲院,後為MCL JP戲院 | |
27.![]() | 樂聲戲院 香港銅鑼灣怡和街 經營年份:1949至1974 座位數目:1,713 現址為樂聲大廈 | |
28.![]() | 豪華戲院 香港銅鑼灣怡和街64號 經營年份:1954至1981 座位數目:1,483 | |
29.![]() | 總統戲院 香港銅鑼灣謝菲道517號 經營年份:1966至今 座位數目:428 2001年改建,戲院原有座位1,248個 | |
30.![]() | 碧麗宮戲院 香港銅鑼灣告士打道280號 經營年份:1979至1994 座位數目:1,058 | |
31.![]() | 新都戲院 香港銅鑼灣摩頓臺11-14號 經營年份:1966至1999 座位數目:1,183 |
32.![]() | 皇都戲院 香港北角英皇道291號 經營年份:1959至1997 座位數目:1,087 前身璇宮戲院於1952年12月11日開業 | |
33.![]() | 都城戲院 香港北角英皇道416號 經營年份:1954至1963 座位數目:不詳 現址為新都城百貨 | |
34.![]() | 國賓戲院 香港北角馬寶道1號 經營年份:1963至1981 座位數目:1,194 | |
35.![]() | 百樂戲院 香港銅鑼灣道180號 經營年份:1970至1997 座位數目:1,112 | |
36.![]() | 金明戲院 香港筲箕灣太安街15號 經營年份:1976至1995 座位數目:646 前身為太安戲院 | |
37.![]() | 長樂戲院 香港筲箕灣道聖十字徑 經營年份:1927至1969 座位數目:714
| |
38.![]() | 新光戲院 香港北角英皇道423號 經營年份:1972至今 座位數目:1,709 1989年改建為兩廳戲院 | |
39.![]() | 國都戲院 香港北角英皇道大強街5號 經營年份:1965至1995 座位數目:1,183 | |
40.![]() | 永華戲院 香港筲箕灣南安街17號 經營年份:1963至1977 座位數目:1,134 | |
41.![]() | 金星戲院 香港筲箕灣道234號 經營年份:1954至1972 座位數目:1,106 | |
42.![]() | 筲箕灣戲院 香港筲箕灣道 經營年份:1924至1970 座位數目:542 | |
43.![]() | 柴灣戲院 香港柴灣環翠道121號 經營年份:1970至1975 座位數目:551 | |
44.![]() | 榮華戲院 香港柴灣柴灣道333號 經營年份:1982至1994 座位數目:1,380
|
45.![]() | 明珠戲院 香港香港仔鴨脷洲大街31號 經營年份:1956至1960年代 座位數目:600 | |
46.![]() | 香島戲院 香港香港仔大道190地段11號 經營年份:1930年代至1980 座位數目:498 | |
47.![]() | 華富閣戲院 香港華富邨華樂徑4號地段 經營年份:1979至2000 座位數目:1,471 2005年重開為香江大舞台 | |
48.![]() | 雙喜戲院 香港香港仔西安街 經營年份:1954至1970 座位數目:900
|
香港島
| 中西區 | 灣仔 | 銅鑼灣 |
| 東區 | 南區 |
1.![]() | 比照戲院 香港中環雲咸街 經營年份:1908至1925 座位數目:不詳 | |
2.![]() | 金陵戲院 香港西營盤和合街1號 經營年份:1951至1973 座位數目:1,411 | |
3.![]() | 太平戲院 香港皇后大道西421號 經營年份:1931至1981 座位數目:1,738 | |
4.![]() | 九如坊戲院 香港中環九如坊 經營年份:1911至1949 座位數目:不詳 | |
5.![]() | 新世界戲院 香港中環德輔道中197號 經營年份:1921至1969 座位數目:850 1971年9月1日易名恆星戲院,英文名沿用World Theatre | |
6.![]() | 皇后戲院 香港中環皇后大道中31號 經營年份:1924至2007 座位數目:902 1961年拆卸重建為第二代皇后戲院。第二代皇后戲院再於1995年改建,座位減至313個 | |
7.![]() | 娛樂戲院 香港中環皇后大道中34號 經營年份:1931至1990 座位數目:1,302 1964年拆卸重建為第二代娛樂戲院 | |
8.![]() | 中央戲院 香港皇后大道中270號 經營年份:1930至1971 座位數目:1,296 | |
9.![]() | 高陞戲院 香港西營盤皇后大道西117號 經營年份:1928至1972 座位數目:1,722 | |
10.![]() | 真光戲院 香港西營盤薄扶林道第三街 經營年份:1951至1971 座位數目:930 | |
141.![]() | 域多利戲院 香港中環德輔道中與砵典乍街交界 經營年份:1911至不詳 座位數目:不詳 現址為永安集團大廈
|
11.![]() | 東方戲院 香港灣仔菲林明道1號 經營年份:1932至1981 座位數目:1,106 | |
12.![]() | 國民戲院 香港灣仔駱克道373號 經營年份:1940至1973 座位數目:1,058 | |
13.![]() | 國泰戲院 香港灣仔道125號 經營年份:1939至1997 座位數目:1,272 1986年重建為國泰ABC迷你戲院,三廳座位合共1,272個 | |
14.![]() | 環球戲院 香港灣仔駱克道339號 經營年份:1950至1971 座位數目:1,158 | |
15.![]() | 麗都戲院 香港灣仔蘭杜街24號 經營年份:1952至1977 座位數目:996 前身為中華戲院 | |
16.![]() | 東城戲院 香港灣仔芬域街18號 經營年份:1964至1974 座位數目:1,300
| |
17.![]() | 京都戲院 香港灣仔巴路士街29號 經營年份:1969至2004 座位數目:1,261 1987年改為兩廳迷你戲院,再於1996年改建為三廳,座位共1,119個 | |
18.![]() | 新華戲院 香港灣仔港灣道23號 經營年份:1985至1997 座位數目:402 | |
19.![]() | 影藝戲院 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心 經營年份:1988至2006 座位數目:276 | |
20.![]() | 南洋戲院 香港灣仔摩理臣山道29號 經營年份:1966至1999 座位數目:1,097 1992年4月拆卸重建為酒店,酒店內設兩廳迷你戲院,共有座位726個,英文戲院名South Pacific Theatre | |
21.![]() | 香港大舞台戲院 香港灣仔皇后大道東187號 經營年份:1958至1976 座位數目:1,243 前身為香港戲院 | |
22.![]() | 金城戲院 香港灣仔告士打道77號 經營年份:1951至1958 座位數目:不詳 |
23.![]() | 紐約戲院 香港銅鑼灣波斯富街與軒尼詩道交界 經營年份:1955至1982 座位數目:1,409 | |
24.![]() | 京華戲院 香港銅鑼灣渣甸坊5-19號 經營年份:1952至1977 座位數目:1,187 現址為京華中心 | |
25.![]() | 利舞台戲院 香港銅鑼灣波斯富街99號 經營年份:1927至2005 座位數目:1,267 1995年改建為迷你戲院,座位412個
| |
26.![]() | 翡翠戲院、明珠戲院 香港銅鑼灣百德新街22-36號 經營年份:1969及1971至1998 座位數目:1,480;1,323 1992年改建為迷你戲院,後為MCL JP戲院 | |
27.![]() | 樂聲戲院 香港銅鑼灣怡和街 經營年份:1949至1974 座位數目:1,713 現址為樂聲大廈 | |
28.![]() | 豪華戲院 香港銅鑼灣怡和街64號 經營年份:1954至1981 座位數目:1,483 | |
29.![]() | 總統戲院 香港銅鑼灣謝菲道517號 經營年份:1966至今 座位數目:428 2001年改建,戲院原有座位1,248個 | |
30.![]() | 碧麗宮戲院 香港銅鑼灣告士打道280號 經營年份:1979至1994 座位數目:1,058 | |
31.![]() | 新都戲院 香港銅鑼灣摩頓臺11-14號 經營年份:1966至1999 座位數目:1,183 |
32.![]() | 皇都戲院 香港北角英皇道291號 經營年份:1959至1997 座位數目:1,087 前身璇宮戲院於1952年12月11日開業 | |
33.![]() | 都城戲院 香港北角英皇道416號 經營年份:1954至1963 座位數目:不詳 現址為新都城百貨 | |
34.![]() | 國賓戲院 香港北角馬寶道1號 經營年份:1963至1981 座位數目:1,194 | |
35.![]() | 百樂戲院 香港銅鑼灣道180號 經營年份:1970至1997 座位數目:1,112 | |
36.![]() | 金明戲院 香港筲箕灣太安街15號 經營年份:1976至1995 座位數目:646 前身為太安戲院 | |
37.![]() | 長樂戲院 香港筲箕灣道聖十字徑 經營年份:1927至1969 座位數目:714
| |
38.![]() | 新光戲院 香港北角英皇道423號 經營年份:1972至今 座位數目:1,709 1989年改建為兩廳戲院 | |
39.![]() | 國都戲院 香港北角英皇道大強街5號 經營年份:1965至1995 座位數目:1,183 | |
40.![]() | 永華戲院 香港筲箕灣南安街17號 經營年份:1963至1977 座位數目:1,134 | |
41.![]() | 金星戲院 香港筲箕灣道234號 經營年份:1954至1972 座位數目:1,106 | |
42.![]() | 筲箕灣戲院 香港筲箕灣道 經營年份:1924至1970 座位數目:542 | |
43.![]() | 柴灣戲院 香港柴灣環翠道121號 經營年份:1970至1975 座位數目:551 | |
44.![]() | 榮華戲院 香港柴灣柴灣道333號 經營年份:1982至1994 座位數目:1,380
|
45.![]() | 明珠戲院 香港香港仔鴨脷洲大街31號 經營年份:1956至1960年代 座位數目:600 | |
46.![]() | 香島戲院 香港香港仔大道190地段11號 經營年份:1930年代至1980 座位數目:498 | |
47.![]() | 華富閣戲院 香港華富邨華樂徑4號地段 經營年份:1979至2000 座位數目:1,471 2005年重開為香江大舞台 | |
48.![]() | 雙喜戲院 香港香港仔西安街 經營年份:1954至1970 座位數目:900
|






























