最近瀏覽
{{removeNBSP(item.name)}}

最近瀏覽
{{item.name}}
香港島
中西區 | 灣仔 | 銅鑼灣 |
東區 | 南區 |
中西區
灣仔
銅鑼灣
東區
南區
45.![]() | 明珠戲院 香港香港仔鴨脷洲大街31號 經營年份:1956至1960年代 座位數目:600 | |
46.![]() | 香島戲院 香港香港仔大道190地段11號 經營年份:1930年代至1980 座位數目:498 | |
47.![]() | 華富閣戲院 香港華富邨華樂徑4號地段 經營年份:1979至2000 座位數目:1,471 2005年重開為香江大舞台 | |
48.![]() | 雙喜戲院 香港香港仔西安街 經營年份:1954至1970 座位數目:900
|
{{browsingName}}
全部項目
第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
項結果,共
{{paginationParam.total}}
項結果
檢視
香港島
中西區 | 灣仔 | 銅鑼灣 |
東區 | 南區 |
中西區
灣仔
銅鑼灣
東區
南區
45.![]() | 明珠戲院 香港香港仔鴨脷洲大街31號 經營年份:1956至1960年代 座位數目:600 | |
46.![]() | 香島戲院 香港香港仔大道190地段11號 經營年份:1930年代至1980 座位數目:498 | |
47.![]() | 華富閣戲院 香港華富邨華樂徑4號地段 經營年份:1979至2000 座位數目:1,471 2005年重開為香江大舞台 | |
48.![]() | 雙喜戲院 香港香港仔西安街 經營年份:1954至1970 座位數目:900
|
檢視


第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
項結果,共
{{paginationParam.total}}
項結果