舊日戲院昔日情
瀏覽選項
最近瀏覽
{{removeNBSP(item.name)}}
舊日戲院昔日情
瀏覽選項:
最近瀏覽
{{item.name}}
新界、離島
| 荃灣、葵青 | 大埔 | 沙田、西貢 | 屯門 |
| 粉嶺、上水 | 元朗 | 離島 |
112.![]() | 蘭宮戲院 新界荃灣河背街2035地段449號 經營年份:1963至1992 座位數目:1,357 | |
113.![]() | 好景戲院 新界荃灣沙咀道302號 經營年份:1964至1993 座位數目:1,409 | |
114.![]() | 龍華戲院 新界荃灣眾安街117號 經營年份:1962至1996 座位數目:972 | |
115.![]() | 大光明戲院 新界荃灣眾安街55號 經營年份:1950至1988 座位數目:974 1991年改建為英皇娛樂廣場,內設兩廳迷你戲院,座位合共1,105個 | |
116.![]() | 華都戲院 新界荃灣青山公路2114地段 經營年份:1963至1986 座位數目:1,526 | |
117.![]() | 凱旋戲院 新界荃灣綠楊坊 經營年份:1984至1996 座位數目:1,086 | |
118.![]() | 荃灣大戲院 新界荃灣青山道 經營年份:1950至1970年代 座位數目:不詳 | |
119.![]() | 金花戲院 新界上葵涌和宜合道地段266號 經營年份:1983至2000 座位數目:761 後改建為環球劇場 |
120.![]() | 大埔戲院 新界大埔戲院街 經營年份:1930年代至1957/1958 座位數目:不詳 戰前戲院,估計位於今日的戲院街 | |
121.![]() | 金都戲院 新界大埔墟廣福道 經營年份:1957至1960年代 座位數目:814 | |
122.![]() | 寶華戲院 新界大埔墟大榮里15-19號 經營年份:1981至1990年代 座位數目:471 |
123.![]() | 沙田戲院 新界沙田新墟 經營年份:1955至1970年代 座位數目:不詳 | |
124.![]() | UA沙田 新界沙田新城市廣場第一期B樓商舖號碼 L1, LB, UB 經營年份:1985至今 座位數目:不詳 | |
140.![]() | 新聲戲院 新界沙田瀝源街7號沙田娛樂城 經營年份:1985至1999 座位數目:767 沙田娛樂城另有一間雅都戲院,經營年份和座位數目與新聲戲院相若 | |
137.![]() | 西貢戲院 新界西貢西貢墟地段498號 經營年份:1958至1970年代 座位數目:680 |
125.![]() | 長城戲院 新界屯門新墟 經營年份:1962至1980年代 座位數目:543 | |
126.![]() | 域多利戲院 新界屯門啟民徑2號 經營年份:1978至1992 座位數目:1,200 | |
127.![]() | 凱都戲院 新界屯門鄉事會路136號 經營年份:1988至今 座位數目:712 |
128.![]() | 粉嶺戲院 新界粉嶺聯和墟聯發街1號 經營年份:1959至2010 座位數目:828 | |
129.![]() | 行樂戲院 新界上水石湖墟新康街37號 經營年份:1957至1997 座位數目:868 |
130.![]() | 同樂戲院 新界元朗大馬路23號 經營年份:1930至1980年代 座位數目:642 | |
131.![]() | 元朗戲院 新界元朗炮仗坊8號 經營年份:1961至今 座位數目:1,474 1990年代改建為兩廳迷你戲院,座位共1,173個。再於2007年改建為三廳迷你戲院,座位總數減至320個 | |
132.![]() | 光華戲院 新界元朗大棠道9號 經營年份:1950至1991 座位數目:1,116 | |
133.![]() | 洪水橋戲院 新界元朗洪水橋 經營年份:1965至1970年代 座位數目:800 | |
139.![]() | 錦田戲院 新界元朗錦田 經營年份:1966至1970年代 座位數目:747 |
134.![]() | 長洲戲院 長洲新興後街142號 經營年份:1931至1990年代 座位數目:555 |
135.![]() | 金龍戲院 長洲大菜園路1號 經營年份:1957至1980年代 座位數目:618 |
136.![]() | 坪洲戲院 坪洲永安街415地段 經營年份:1978至1980年代 座位數目:499 |
{{browsingName}}
全部項目
第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
項結果,共
{{paginationParam.total}}
項結果
檢視
新界、離島
| 荃灣、葵青 | 大埔 | 沙田、西貢 | 屯門 |
| 粉嶺、上水 | 元朗 | 離島 |
112.![]() | 蘭宮戲院 新界荃灣河背街2035地段449號 經營年份:1963至1992 座位數目:1,357 | |
113.![]() | 好景戲院 新界荃灣沙咀道302號 經營年份:1964至1993 座位數目:1,409 | |
114.![]() | 龍華戲院 新界荃灣眾安街117號 經營年份:1962至1996 座位數目:972 | |
115.![]() | 大光明戲院 新界荃灣眾安街55號 經營年份:1950至1988 座位數目:974 1991年改建為英皇娛樂廣場,內設兩廳迷你戲院,座位合共1,105個 | |
116.![]() | 華都戲院 新界荃灣青山公路2114地段 經營年份:1963至1986 座位數目:1,526 | |
117.![]() | 凱旋戲院 新界荃灣綠楊坊 經營年份:1984至1996 座位數目:1,086 | |
118.![]() | 荃灣大戲院 新界荃灣青山道 經營年份:1950至1970年代 座位數目:不詳 | |
119.![]() | 金花戲院 新界上葵涌和宜合道地段266號 經營年份:1983至2000 座位數目:761 後改建為環球劇場 |
120.![]() | 大埔戲院 新界大埔戲院街 經營年份:1930年代至1957/1958 座位數目:不詳 戰前戲院,估計位於今日的戲院街 | |
121.![]() | 金都戲院 新界大埔墟廣福道 經營年份:1957至1960年代 座位數目:814 | |
122.![]() | 寶華戲院 新界大埔墟大榮里15-19號 經營年份:1981至1990年代 座位數目:471 |
123.![]() | 沙田戲院 新界沙田新墟 經營年份:1955至1970年代 座位數目:不詳 | |
124.![]() | UA沙田 新界沙田新城市廣場第一期B樓商舖號碼 L1, LB, UB 經營年份:1985至今 座位數目:不詳 | |
140.![]() | 新聲戲院 新界沙田瀝源街7號沙田娛樂城 經營年份:1985至1999 座位數目:767 沙田娛樂城另有一間雅都戲院,經營年份和座位數目與新聲戲院相若 | |
137.![]() | 西貢戲院 新界西貢西貢墟地段498號 經營年份:1958至1970年代 座位數目:680 |
125.![]() | 長城戲院 新界屯門新墟 經營年份:1962至1980年代 座位數目:543 | |
126.![]() | 域多利戲院 新界屯門啟民徑2號 經營年份:1978至1992 座位數目:1,200 | |
127.![]() | 凱都戲院 新界屯門鄉事會路136號 經營年份:1988至今 座位數目:712 |
128.![]() | 粉嶺戲院 新界粉嶺聯和墟聯發街1號 經營年份:1959至2010 座位數目:828 | |
129.![]() | 行樂戲院 新界上水石湖墟新康街37號 經營年份:1957至1997 座位數目:868 |
130.![]() | 同樂戲院 新界元朗大馬路23號 經營年份:1930至1980年代 座位數目:642 | |
131.![]() | 元朗戲院 新界元朗炮仗坊8號 經營年份:1961至今 座位數目:1,474 1990年代改建為兩廳迷你戲院,座位共1,173個。再於2007年改建為三廳迷你戲院,座位總數減至320個 | |
132.![]() | 光華戲院 新界元朗大棠道9號 經營年份:1950至1991 座位數目:1,116 | |
133.![]() | 洪水橋戲院 新界元朗洪水橋 經營年份:1965至1970年代 座位數目:800 | |
139.![]() | 錦田戲院 新界元朗錦田 經營年份:1966至1970年代 座位數目:747 |
134.![]() | 長洲戲院 長洲新興後街142號 經營年份:1931至1990年代 座位數目:555 |
135.![]() | 金龍戲院 長洲大菜園路1號 經營年份:1957至1980年代 座位數目:618 |
136.![]() | 坪洲戲院 坪洲永安街415地段 經營年份:1978至1980年代 座位數目:499 |
{{browsingName}}
全部項目
檢視
第
{{(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) - (paginationParam.pageSize - 1)}}-
{{paginationParam.total > (paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) ?
(paginationParam.pageSize * paginationParam.currentPage) : paginationParam.total}}
項結果,共
{{paginationParam.total}}
項結果










